Ritmo semanal
yardas por equipo
225.8Semana244.6
Forma reciente, hit rate contra la línea actual y señales de uso. En Semana 1 tomamos el cierre de 2025; después cambia automáticamente a la temporada vigente.
Hasta Semana 6 · 186 actuaciones de equipo.
yardas por equipo
Producción por aparición relevante
Muestra gratuita: cinco defensas con más yardas de pase permitidas.
| Defensa | Juegos | Yds pase | Yds carrera | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1DET | 5 | 321.4 | 107.0 | 4.00 |
| 2BUF | 6 | 298.7 | 101.0 | 3.50 |
| 3JAX | 6 | 283.0 | 72.2 | 1.83 |
| 4ATL | 6 | 268.7 | 83.2 | 2.67 |
| 5WAS | 6 | 268.0 | 100.5 | 3.33 |
Compara la proyección de Semana 7 con su producción reciente.
| Jugador | Mercado | Proyección S1 | Prom. L5 | Prom. L8 | Hit L5 | Tendencia | Uso / eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germie BernardPIT · WR | RecepcionesTemporada 2026 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 60% | — | Targets / juego 6.40Target share 17.4% |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR | Anota touchdownTemporada 2026 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — | -0.7 | TD en últimos 8 5.00Oportunidades / juego 11.1 |
| Justin JeffersonMIN · WR | Yardas recibidasTemporada 2026 | 61.0 | 71.8 | 62.0 | 40% | -19.0 | Targets / juego 7.00Target share 30.4% |
| AJ BarnerSEA · TE | Yardas recibidasTemporada 2026 | 32.5 | 25.0 | 25.6 | 20% | -14.0 | Targets / juego 3.88Target share 11.8% |
| Kendre MillerNO · RB | Yardas por carreraTemporada 2026 | 37.6 | 30.6 | 27.8 | 80% | +19.3 | Acarreos / juego 8.50Yardas / acarreo 3.57 |
Pro desbloquea tendencias para los 752 props y todos los jugadores.